کابل های شبکه سری کوپریوم
NC-Cuprum 6UTP

| Conductor | |
| 23 AWG | Size |
| Spacer / Copper Wires / 1 Jacket | Design Type |
| 0.55 ± 0.5 | Diameter (mm) |
| Insulation | |
| PE-UTP | Type |
| Nom. 5.5±0.5mm | Cable Diameter |
| Nominal Thickness = 0.5 mm | Jacket Thickness |
| N/A | Shielding |
| Physical | |
| -30 ± 2°C X 4hrs no crack | 1. Cold Bend Test |
| AC 1.7KV for 2s | 2. Dielectric strength |
| Before Aging | After Aging | 3.Insulation |
| 2400 | 75% before aging (100°C X 48hours) | Min Tensile Strength (psi) |
| 300 | 75% before aging (100°C X 48hours) | Min elongation (%) |
| Jacket | |
| 50 | Min Bending Radius (mm) |
| -10°C to +60°C | Installation Temperature |
| Jacket | |
| PVC | Type |
| 6.1 ± 0.3 | Overall Diameter (Mm) |
NC-Cuprum 6SFTPi

| Conductor | |
| 23 AWG | Size |
| Spacer / Copper Wires / 1 Jacket | Design Type |
| 0.5 ± 0.55 | Diameter (mm) |
| Insulation | |
| PE-SFTP | Type |
| Nom. 5.5±0.5mm | Cable Diameter |
| Nominal Thickness = 0.5 mm | Jacket Thickness |
| N/A | Shielding |
| Physical | |
| -30 ± 2°C X 4hrs no crack | 1. Cold Bend Test |
| AC 1.7KV for 2s | 2. Dielectric strength |
| Before Aging | After Aging | 3.Insulation |
| 2400 | 75% before aging (100°C X 48hours) | Min Tensile Strength (psi) |
| 300 | 75% before aging (100°C X 48hours) | Min elongation (%) |
| Jacket | |
| 50 | Min Bending Radius (mm) |
| -10°C to +60°C | Installation Temperature |
| Jacket | |
| LSZH | Type |
| 6.1 ± 0.3 | Overall Diameter (Mm) |
NC-Cuprum 6SFTPO

| Conductor | |
| 23 AWG | Size |
| Spacer / Copper Wires / 1 Jacket | Design Type |
| 0.5 ± 0.55 | Diameter (mm) |
| Insulation | |
| PE-UTP Outdoor | Type |
| Nom. 5.5±0.5mm | Cable Diameter |
| Nominal Thickness = 0.5 mm | Jacket Thickness |
| Aluminium / Polyester Foil | Shielding |
| Physical | |
| -30 ± 2°C X 4hrs no crack | 1. Cold Bend Test |
| AC 1.7KV for 2s | 2. Dielectric strength |
| Before Aging | After Aging | 3.Insulation |
| 2400 | 75% before aging (100°C X 48hours) | Min Tensile Strength (psi) |
| 300 | 75% before aging (100°C X 48hours) | Min elongation (%) |
| Jacket | |
| 50 | Min Bending Radius (mm) |
| -10°C to +60°C | Installation Temperature |
| Jacket | |
| LSZH-Polyethylene | Type |
| 6.1 ± 0.3 | Overall Diameter (Mm) |
