دوربین مداربسته اسپید دام ضد انفجار کی دی تی مدل KI-AS00ST40V20



IP66

30x-PTZ

4 Megapixel

BLC

Vandal Proof

Min Illumination

WDR

Day & Night

Privacy Mask

Explosion Proof

Onvif Support
قابلیت های هوشمند :
| عبور از خط | |
| فنس مجازی | |
| تشخیص حرکت | |
| گم شدن اشیا | 
|
| اضافه شدن اشیا | |
| تشخیص حرکت سریع افراد | |
| پوشاندن تصاویر | 
سایر برتری ها :
پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
 بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP66
 پشتیبانی از H.265PLUS / H.264PLUS
 بدنه مقاوم در برابر اسید
 پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.6
 قابلیت WDR,BLC,HLC,Defog
 بدنه استیل با رنگ کوره ای ، ضد آب  و ضد انفجار
شرایط گارانتی :
دو سال گارانتی نقره ای بدون قید و شرط کی دی تی
3 سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر
آبخوردگی ، شکستگی ، ضربه دیدگی ، خسارت ناشی از صاعقه ، زنگ زدگی ، نوسانات برق ، سایر اتفاقات و صدمات
| Camera __________  | 
|
| Image Sensor | 4MP Cmos Sensor (1/2.8”) | 
| Case Size | 8” | 
| Lens | 
20X Optical Lens | 
| Resolution | 2592×1520 (4MP) | 
| Available IR Range | N/A | 
| Filter | Removable IR Cut Filter | 
| Min Color Illumination | 0.01 Lux | 
| Min B/W Illumination | 0/005 Lux | 
| StarLight View | N/A | 
| Picture Adjust __________  | 
|
| Picture Function | 120db True WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog | 
| Shutter Speed | Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto | 
| Image Control | Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255) | 
| D/N Control | Timing, Auto , Color on, Color off | 
| Image Setting | Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue | 
| Video/Audio __________  | 
|
| Video Compression | H.264+, H.265+ | 
| Audio Compression | G.711A, G.711U | 
| Frame Rate | 30fps@1080P, 30fps@4MP (Triple Stream) | 
| Transmission Stream | (Code Rate: 128kb-15mb) | 
| Network __________  | 
|
| Protocols | HTTPs, HTTP, TCP/IP Ver4, ICMP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast | 
| Compatibility | Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API | 
| Max Users | 10 Users | 
| Streaming Method | Unicast, Multicast | 
| Web Viewer | IE (Version 11) | 
| Software | KDT CMS 256CH | 
| Smartphone | IOS, Android | 
| Function __________  | 
|
| Recording | FTP, NVR, CMS, NAS, SD Card, Cloud | 
| Record Type | Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule | 
| Alarm Triggers | Motion Detection, Alarm In | 
| Event Action | Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message | 
| Intelligent Function | 3 Smart Function: Line Crossing, Area Intrusion, motion detection | 
| PTZ | Pan Range: 360° Endless – Pan Speed: 0.1°~240°/S Tilt Range: 0°~90° – Tilt Speed: 0.1°~180°/S Number of Preset: 255 – Patrol: 4 – Pattern: 8 – Park Action: Yes  | 
| Interface __________  | 
|
| Network | RJ45(10/100) | 
| Audio | Audio Out | 
| Alarm | Alarm Out, Alarm In | 
| CVBS | No | 
| Power | AC In | 
| Control | Yes | 
| Memory Slot | Yes, Micro SD (128Gb Max) | 
| General __________  | 
|
| IP Rating | IP66, 3KV Surge Protection, EX Protection | 
| Power Supply | 24V-Max 60W(5.0A) | 
| POE Supply | N/A | 
| Web Language | English, Persian | 
| Dimension | θ237(mm)*335.0(mm) | 
| Weight | 5.2 kg (With Package) | 
| Storage Temp | -40°C ~ +60°C/10% ~ 90% RH | 
| Operation Temp | -35°C ~ +55°C/10% ~ 90% RH | 
| Warranty __________  | 
|
| Product Warranty | 2 Year Silver Guaranty | 
| MTBF | 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°) | 

